ស្ថានភាពអង្គភាព
ចំនួនបុគ្គលិក
145
4% កើនពីសប្ដាហ៍មុន
ចំនួនបុគ្គលិក(ស្ត្រី)
100
2% កើនពីសប្ដាហ៍មុន
ចំនួនបុគ្គលិក(បុរស)
45
2% កើនពីសប្ដាហ៍មុន
គ្រូកម្រិតឧត្តម
45
12% ចុះពីសប្ដាហ៍មុន
គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
45
34% កើនពីសប្ដាហ៍មុន
គ្រូកម្រិតបឋម
00
0% កើនពីសប្ដាហ៍មុន
ចំនួនបុគ្គលិករដ្ឋបាល
| # | ប្រភេទបុគ្គលិក | ចំនួន |
|---|---|---|
| 1 | នាយក | 01 |
| 2 | នាយករង | 02 |
| 3 | លេខា | 03 |
| 4 | បណ្ណារក្ស | 02 |
| 5 | កុំព្យូទ័រ | 02 |
| 6 | យុវជន | 01 |
| 7 | គណនេយ្យ | 01 |
| 8 | បេឡា | 01 |
| 9 | បន្ទប់ពិសោធន៍ | 03 |
គ្រូកម្រិតឧត្តម
| # | មុខវិជ្ជា | ចំនួន | ស្រី | ចំនួន |
|---|---|---|---|---|
| 1 | គណិតវិទ្យា | 1 | ស្រី | 1 |
| 2 | ភាសាខ្មែរ | 2 | ស្រី | 2 |
| 3 | ជីវវិទ្យា | 3 | ស្រី | 3 |
| 4 | គីមីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 5 | រូបវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 6 | ផែនដីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 7 | ភូមិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 8 | ប្រវត្តិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 9 | ពលរដ្ឋវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
| # | មុខវិជ្ជា | ចំនួន | ស្រី | ចំនួន |
|---|---|---|---|---|
| 1 | គណិតវិទ្យា | 1 | ស្រី | 1 |
| 2 | ភាសាខ្មែរ | 2 | ស្រី | 2 |
| 3 | ជីវវិទ្យា | 3 | ស្រី | 3 |
| 4 | គីមីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 5 | រូបវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 6 | ផែនដីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 7 | ភូមិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 8 | ប្រវត្តិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 9 | ពលរដ្ឋវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
គ្រូកម្រិតបឋម
| # | មុខវិជ្ជា | ចំនួន | ស្រី | ចំនួន |
|---|---|---|---|---|
| 1 | គណិតវិទ្យា | 1 | ស្រី | 1 |
| 2 | ភាសាខ្មែរ | 2 | ស្រី | 2 |
| 3 | ជីវវិទ្យា | 3 | ស្រី | 3 |
| 4 | គីមីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 5 | រូបវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 6 | ផែនដីវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 7 | ភូមិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 8 | ប្រវត្តិវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |
| 9 | ពលរដ្ឋវិទ្យា | 4 | ស្រី | 4 |